<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contabilidade e Consultoria, MBS &#187; Miguel Sacramento</title>
	<atom:link href="http://www.mbs.pt/author/miguel-sacramento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbs.pt</link>
	<description>Contabilidade e Consultoria, Lda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2016 16:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Reporte de prejuízos fiscais</title>
		<link>http://www.mbs.pt/reporte-de-prejuizos-fiscais/</link>
		<comments>http://www.mbs.pt/reporte-de-prejuizos-fiscais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 00:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Sacramento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs.pt/mbs546/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<p>O reporte de prejuízos fiscais passa dos actuais cinco para 12 anos e, em simultâneo, aperta a regra-travão que obriga a que as empresas paguem sempre um mínimo, alterando a limitação da dedução a 75% para 70% do lucro tributável. Isto é, pelos 30% dos lucros tributáveis serão sempre sujeitos a tributação, independentemente do montante...</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt/reporte-de-prejuizos-fiscais/">Reporte de prejuízos fiscais</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt">Contabilidade e Consultoria, MBS</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbs.pt/reporte-de-prejuizos-fiscais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC desce para 23% em 2014</title>
		<link>http://www.mbs.pt/irc-desce-para-23-em-2014/</link>
		<comments>http://www.mbs.pt/irc-desce-para-23-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 00:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Sacramento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs.pt/mbs546/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Governo confirmou que irá baixar a taxa de IRC de 25% para 23% já no próximo ano, prolongando a redução do imposto até 2016 para um valor situado entre 17% e 19%, consoante as condições económicas e financeiras do país.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt/irc-desce-para-23-em-2014/">IRC desce para 23% em 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt">Contabilidade e Consultoria, MBS</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbs.pt/irc-desce-para-23-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo avança com plano de regularização de dívidas ao Fisco e Segurança Social</title>
		<link>http://www.mbs.pt/governo-avanca-com-plano-de-regularizacao-de-dividas-ao-fisco-e-seguranca-social/</link>
		<comments>http://www.mbs.pt/governo-avanca-com-plano-de-regularizacao-de-dividas-ao-fisco-e-seguranca-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Sacramento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs.pt/mbs546/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Medida deverá ir a amanhã a Conselho de Ministros e o objectivo é aumentar a receita ainda este ano, escreve o Económico. Jornal de Negócios Online O Governo está a preparar um novo plano de regulação de dívidas que permitirá a empresas e famílias pagarem em prestações responsabilidades atrasadas perante a Segurança Social e o...</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt/governo-avanca-com-plano-de-regularizacao-de-dividas-ao-fisco-e-seguranca-social/">Governo avança com plano de regularização de dívidas ao Fisco e Segurança Social</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt">Contabilidade e Consultoria, MBS</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbs.pt/governo-avanca-com-plano-de-regularizacao-de-dividas-ao-fisco-e-seguranca-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas vindas a novos clientes</title>
		<link>http://www.mbs.pt/boas-vindas-a-novos-clientes/</link>
		<comments>http://www.mbs.pt/boas-vindas-a-novos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Sacramento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs.pt/mbs546/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<p>As boas vindas aos novos clientes que escolheram a MBS como seu parceiro de negocio, durante o terceiro trimestre 2013: CTT -Correios de Portugal. Hermy Iberica Lda. Pedro Mendes Unipessoal Lda GST Unipessoal Lda. Padaria do Bairro Lda. Oficina das Memórias LDA. Neusa Santin Lda. Auto RPMA Lda. Outletlar Lda. (Ordem aleatória)</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt/boas-vindas-a-novos-clientes/">Boas vindas a novos clientes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.mbs.pt">Contabilidade e Consultoria, MBS</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbs.pt/boas-vindas-a-novos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
